91 | Lapostolle 2008 Casa Carmenère (Rapel Valley) | $13
90 | Lapostolle 2009 Casa Carmenère (Rapel Valley) | $13
90 | Lapostolle 2009 Casa Cabernet Sauvignon (Rapel Valley) | $13
90 | Arboleda 2009 Carmenère (Colchagua Valley) | $19
90 | Morandé 2009/08 Gran Reserva Syrah (Maule Valley) | $18
90 | Concha y Toro 2009 Casillero del Diablo Reserva Privada Cabernet Sauvignon-Syrah (Maipo Valley) | $14
90 | MontGras 2009 Quatro Red (Colchagua Valley) | $15
90 | Echeverria 2008 Reserva Syrah (Maipo Valley) | $13
90 | MontGras 2008 Quatro Red (Colchagua Valley) | $15
В итоге получилось не так много, как хотелось бы. И это из 5000 начальных позиций!!
Любопытно, что максимальная оценка чилийским винам, которую дает Wine Enthusiast - 95/100 (Lapostolle 2008 Clos Apalta), в то время, как для Аргентины максимальная оценка выше - 97/100 (Bodega Catena Zapata 2006 Nicasia Vineyard Malbec). Более того, среди аргентинских вин по мнению WE целых восемь позиций с 95 и выше, тогда как для Чили - всего одна единственная. Едем в Аргентину!
PS. Аналогичный листинг из на время приоткрывшего карты WS:
90 | CONCHA Y TORO 2010/09/08 Chardonnay Limarí Valley Marqués de Casa Concha | $18
90 | VIÑA CONO SUR 2009 Sauvignon Blanc Casablanca Valley 20 Barrels | $20
90 | VIÑA GARCÉS SILVA 2009/08 Sauvignon Blanc Leyda Valley Amayna | $20
90 | VIÑA SANTA RITA 2008 Cabernet Sauvignon Maipo Valley Medalla Real Gran Reserva | $20
90 | VIÑA TARAPACÁ 2008 Cabernet Sauvignon Maipo Valley Gran Reserva | $15
Практически не наблюдается пересечений!